Resultater
# | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 (8/0) | 86 (57/29) |
66% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 (6/1) | 83 (51/32) |
61% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 (3/2) | 67 (34/33) |
51% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 (4/2) | 72 (45/27) |
63% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 (2/2) | 56 (30/26) |
54% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 (4/1) | 56 (32/24) |
57% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 (4/2) | 54 (33/21) |
61% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 (5/1) | 56 (36/20) |
64% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 (2/2) | 40 (22/18) |
55% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 (3/2) | 40 (25/15) |
63% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 (1/2) | 40 (21/19) |
53% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 (2/0) | 40 (25/15) |
63% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 (2/3) | 40 (17/23) |
43% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 (1/1) | 40 (19/21) |
48% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 (2/3) | 40 (19/21) |
48% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 (2/3) | 40 (17/23) |
43% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 (1/3) | 40 (16/24) |
40% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 (1/2) | 40 (18/22) |
45% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 (1/4) | 40 (11/29) |
28% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 (1/3) | 40 (16/24) |
40% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 (1/4) | 40 (10/30) |
25% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 (0/3) | 40 (14/26) |
35% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 (0/5) | 40 (7/33) |
18% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
5 (0/5) | 40 (10/30) |
25% |
Starter | 23. aug. 2025, 11:00 (lokal tid) |
---|---|
Arrangør | Top Table TV |
Kontakt | Andy Johnson |
Spilleformat | Puljespill (24 Deltakere) |
Først til | 8 |
Handicap | Uten handicap |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Messer | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0.725 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Harrison | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0.7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Wild | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0.625 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Funnell | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 3 | 1 | 0 | 0.425 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Team Ali | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 0 | 4 | 0 | 0.275 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Team Flaherty | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Fox Biscuits | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0.625 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Howard | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.575 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Stein | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.525 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Shepherd | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 21 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0.475 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Team Goodman | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 1 | 4 | 0 | 0.45 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Team Skerrett | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 26 | -12 | 2 | 3 | 0 | 0.35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Flop Me Happy | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.725 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Ringham | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.65 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Grisdale | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.625 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Rammell | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 3 | 2 | 0 | 0.425 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Team Smith | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Team Mahoney | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 | 2 | 0 | 0.175 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Al-Jeryan | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Saber | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.575 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Connolly | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.55 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Bennett | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0.475 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Team Mini Saber | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 1 | 4 | 0 | 0.4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Team Pibworth | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 10 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Skriv en kommentar