Αποτελέσματα
| # | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arild Moilanen Ishavsbyen biljard og snookerklubb | 4 (3/1) | 29 (16/13) | 55% | |
| 2 |  Bjørn Santos Rasmussen Ishavsbyen biljard og snookerklubb | 4 (2/2) | 27 (16/11) | 59% | |
| 3 |  Vegar Lind Stoppball Nidaros BK | 4 (3/1) | 26 (17/9) | 65% | |
| 3 |  Hans-Petter Mannvik | 4 (1/3) | 28 (13/15) | 46% | |
| 5 |  Robin Svedin Ishavsbyen biljard og snookerklubb | 2 (1/1) | 10 (4/6) | 40% | |
| 5 |  Terje Mo Hanssen Ishavsbyen biljard og snookerklubb | 3 (1/2) | 23 (9/14) | 39% | |
| 7 |  Ørjan Eikedal Ishavsbyen biljard og snookerklubb | 3 (1/2) | 17 (5/12) | 29% | 
| Έναρξη | 8 Ιουλ 2025, 6:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) | 
|---|---|
| Προθεσμία εγγραφών | 8 Ιουλ 2025, 5:55 μ.μ. (Τοπική ώρα) | 
| Διοργανωτής | Ishavsbyen biljard og snookerklubb | 
| Format | Γκρουπ (7 συμμετέχοντες) | 
| Απόσταση | 5 | 
| Χάρισμα | Με χάρισμα | 
Κατατάξεις ομίλων
| Γκρούπ A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bjørn Santos Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arild Moilanen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0.462 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robin Svedin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γκρούπ B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vegar Lind | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans-Petter Mannvik | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Terje Mo Hanssen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ørjan Eikedal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Σε αναμονή
      
      Ολοκληρωμένα
    



Σχόλια