Results
# | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Highest break | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 7 (7/0) |
100% |
100 | ||
2 | ![]() |
5 (3/2) | 6 (3/3) |
50% |
79 | ||
3 | ![]() |
5 (3/2) | 5 (3/2) |
60% |
62 | ||
3 | ![]() |
4 (3/1) | 4 (3/1) |
75% |
62 | ||
5 | ![]() |
4 (1/3) | 4 (1/3) |
25% |
45 | ||
5 | ![]() |
3 (2/1) | 3 (2/1) |
67% |
45 | ||
5 | 3 (0/3) | 3 (0/3) |
0% |
45 | |||
5 | ![]() |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
45 | ||
9 | ![]() |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
28 | ||
10 | 3 (0/3) | 3 (0/3) |
0% |
25 |
Starts | May 31, 2025, 9:00 AM (local time) |
---|---|
Entry deadline | May 26, 2025, 8:00 PM (local time) |
Organizer | Snookerowy Klub Sportowy |
Format | Round robin (10 Participants) |
Race to | 1 |
Handicap | No handicap |
Dresscode | - koszule (może być z krótkim rękawkiem) - spodnie niedresowe - buty dowolne --- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wymogów i ograniczeń dotyczących reklam, wszelkich znaków towarowych i treści identyfikacji wizualnej zamieszczanych przez zawodników na strojach. Niezastosowanie się do wytycznych Klubu może skutkować niedopuszczeniem do gry. |
More info | |
Wpisowe 80 zł.
--- MODUS: - grupy, ćwierćfinały i półfinały: 1 frejm - finał do 2 3 grupy - dwie 3-osobowe i jedna 4-osobowa. Do ćwierćfinałów awansują po 2 osoby z pierwszych miejsca każdej grupy plus dwie osoby z trzecich miejsc wyłonione po dogrywce pomiędzy trzecimi miejscami. |
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bolek Czechlewski | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jakub Natkański | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Wójcik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Leon Zakrzewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Franek Sokół | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Miłosz Jonczyk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gabryś Kałużny | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotrek Szpak | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Artek Olszański | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mateusz Kudaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments