Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | Najwyższy break | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolek Czechlewski |
5 (5/0) | 6 (6/0) |
100% |
100 | ||
2 | Marcin Wagner |
6 (4/2) | 7 (4/3) |
57% |
79 | ||
3 | Kornelia Jonczyk |
4 (3/1) | 4 (3/1) |
75% |
62 | ||
3 | Stefan Stachowiak |
5 (4/1) | 5 (4/1) |
80% |
62 | ||
5 | Filip Masiuk |
4 (2/2) | 4 (2/2) |
50% |
45 | ||
5 | Lea Fabiś |
4 (2/2) | 4 (2/2) |
50% |
45 | ||
9 | Mateusz Janowicz |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
28 | ||
9 | Artek Olszański |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
28 | ||
9 | Adam Maj |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
28 | ||
12 | Miłosz Jonczyk |
3 (0/3) | 3 (0/3) |
0% |
21 | ||
12 | Maks Koziar |
3 (0/3) | 3 (0/3) |
0% |
21 | ||
12 | Adam Wójcik |
3 (0/3) | 3 (0/3) |
0% |
21 |
Rozpoczęcie | 21 paź 2023, 10:00 (czas lokalny) |
---|---|
Zapisy do | 18 paź 2023, 20:00 (czas lokalny) |
Organizator | Snookerowy Klub Sportowy |
Rankingi | Ranking 2023/24 SnooKids GP U10 |
Format | Każdy-z-każdym (12 Uczestnicy) |
Mecz do | 1 |
Handicap | Bez handicapu |
Ubiór | - koszule (może być z krótkim rękawkiem) - spodnie niedresowe - buty dowolne |
Więcej informacji | |
Turniej objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Warszawa Bielany Pana Grzegorza Pietruczuka oraz Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. Szczegółowy format i harmonogram turnieju publikowany jest zawsze po zamknięciu listy zgłoszeń.
|
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Stachowiak | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcin Wagner | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mateusz Janowicz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maks Koziar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bolek Czechlewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Filip Masiuk | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Maj | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Miłosz Jonczyk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kornelia Jonczyk | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lea Fabiś | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Artek Olszański | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adam Wójcik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze