Результаты
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | Средний результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Tsernuhha Piljardiklubi Liider |
5 (5/0) | 12 (10/2) |
83% |
0 | |
2 | Juri Parkasevich |
4 (3/1) | 9 (6/3) |
67% |
0 | |
3 | Mihhail Shulga Piljardiklubi Liider |
3 (2/1) | 7 (4/3) |
57% |
0 | |
3 | Aleksandr Anikin Piljardiklubi Liider |
4 (2/2) | 12 (6/6) |
50% |
0 | |
5 | Alina Kolbaya |
4 (2/2) | 10 (6/4) |
60% |
0 | |
5 | Maxim Lapteyko Tallinna Snuukriklubi |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
0 | |
7 | Vecheslav Andreev Andreev |
4 (1/3) | 9 (3/6) |
33% |
0 | |
7 | Sergei Gorozanin Piljardiklubi Liider |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
0 | |
9 | Semjon Urban Piljardiklubi Liider |
4 (1/3) | 9 (2/7) |
22% |
0 |
Начало | 16 мая 2024 г., 18:00 (Местное время) |
---|---|
Организатор | Tallinna Snuukriklubi |
Формат | Группы (9 Участники) |
До | 2 |
Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | Ш | ЛС | Подх | СР | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleksandr Tsernuhha | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksandr Anikin | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alina Kolbaya | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vecheslav Andreev Andreev | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Semjon Urban | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | Ш | ЛС | Подх | СР | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Juri Parkasevich | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mihhail Shulga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maxim Lapteyko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sergei Gorozanin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии