Resultados
| # | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Sam Barnes | 
    5 (4/1) | 30 (18/12) | 
     60%  | 
  
  
  |
| 2 |   Shaun Gifford | 
    5 (4/1) | 27 (16/11) | 
     59%  | 
  
  
  |
| 3 |   Andy Coles | 
    4 (3/1) | 23 (13/10) | 
     57%  | 
  
  
  |
| 3 |   Aiden Casserly | 
    4 (3/1) | 27 (15/12) | 
     56%  | 
  
  
  |
| 5 |   Steve Watson | 
    3 (2/1) | 20 (11/9) | 
     55%  | 
  
  
  |
| 5 |   Paul Casserly | 
    3 (1/2) | 19 (9/10) | 
     47%  | 
  
  
  |
| 5 |   BEN SPENCER | 
    3 (1/2) | 20 (9/11) | 
     45%  | 
  
  
  |
| 5 | 3 (1/2) | 19 (9/10) | 
     47%  | 
  
  
  ||
| 9 |   Neil Merrick | 
    2 (0/2) | 13 (5/8) | 
     38%  | 
  
  
  |
| 9 |   Jack Gratton | 
    2 (0/2) | 12 (4/8) | 
     33%  | 
  
  
  |
| 9 |   Brett Bennellick | 
    2 (0/2) | 12 (4/8) | 
     33%  | 
  
  
  |
| 9 |   Sami Gillett | 
    2 (0/2) | 12 (4/8) | 
     33%  | 
  
  
  
| Início | 23 de abr. de 2025, 19:15 (Horário Local) | 
|---|---|
| Entry open from | 23 de abr. de 2025, 18:00 (Horário Local) | 
| Prazo de inscrição | 23 de abr. de 2025, 19:15 (Horário Local) | 
| Organizador | Shooters Sports Bar | 
| Contato | Neil Merrick (merro999@hotmail.com) | 
| Formato | Fase de Grupos (12 Participantes) | 
| Quem ganhar | 4 | 
| Handicap | Com handicap | 
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Steve Watson | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BEN SPENCER | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Neil Merrick | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Aiden Casserly | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mark Souch | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jack Gratton | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andy Coles | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul Casserly | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sami Gillett | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo D   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Shaun Gifford | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sam Barnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brett Bennellick | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronograma
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Aguardado
      
      Finalizado
    




 
Comentários