Início | 28 de mar. de 2024, 18:00 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 28 de mar. de 2024, 18:00 (Horário Local) |
Organizador | Welsh Pool Association |
Formato | Eliminatória Simples (2 Participantes) |
Quem ganhar | 15 |
Handicap | Sem handicap |
Início | 28 de mar. de 2024, 18:00 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 28 de mar. de 2024, 18:00 (Horário Local) |
Organizador | Welsh Pool Association |
Formato | Eliminatória Simples (2 Participantes) |
Quem ganhar | 15 |
Handicap | Sem handicap |
Comentários