Kezdési időpont | 2025. jan. 17. 18:00 (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | Shooters Sports Bar |
Formátum | Csoportkör (13 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 3 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conor Billett | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sam Barnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Casserly | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steve Watson | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rob Price | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ben Spencer | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martyn Sussex | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lee Seville | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lenny Millard | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liam Fry | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mark Souch | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jack Gratton | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baz Walsh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés