| Rozpoczęcie | 5 lut 2022, 13:00 (czas lokalny) |
|---|---|
| Organizator | Ayrshire Pool Events |
| Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (2 Uczestnicy) |
| Mecz do | 5 |
| Handicap | Bez handicapu |
| Rozpoczęcie | 5 lut 2022, 13:00 (czas lokalny) |
|---|---|
| Organizator | Ayrshire Pool Events |
| Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (2 Uczestnicy) |
| Mecz do | 5 |
| Handicap | Bez handicapu |
Komentarze