| Kezdési időpont | 2024. júl. 21. 18:00 (Helyi idő) |
|---|---|
| Szervező | STR ARENA |
| Elérhetőség | Gareth Ireson-Ward (garrrayiphone4@gmail.com) |
| Formátum | Egyenes kiesés (2 Résztvevő) |
| Nyert frame szám | 30 |
| Handicap | Nincs handicap |
| Kezdési időpont | 2024. júl. 21. 18:00 (Helyi idő) |
|---|---|
| Szervező | STR ARENA |
| Elérhetőség | Gareth Ireson-Ward (garrrayiphone4@gmail.com) |
| Formátum | Egyenes kiesés (2 Résztvevő) |
| Nyert frame szám | 30 |
| Handicap | Nincs handicap |
Megjegyzés