Lägg till lag.
Lägg till lag.
Vänligen vänta...
Resultat
# | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIONS |
5 (5/0) | 21 (16/5) |
76% |
|
2 | AIGLES |
5 (4/1) | 23 (15/8) |
65% |
|
3 | REQUINS |
4 (2/2) | 14 (8/6) |
57% |
|
3 | COBRAS |
4 (2/2) | 15 (7/8) |
47% |
|
5 | OURS |
4 (2/2) | 15 (8/7) |
53% |
|
5 | PANTHERES |
4 (2/2) | 16 (6/10) |
38% |
|
7 | RENARDS |
4 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
|
7 | MYGALES |
4 (1/3) | 16 (5/11) |
31% |
|
9 | TIGRES |
4 (1/3) | 16 (6/10) |
38% |
|
9 | GORILLES |
4 (1/3) | 20 (9/11) |
45% |
Startar | 26 nov. 2023 15:00 (Lokal tid) |
---|---|
Sista anmälan | 26 nov. 2023 23:00 (Lokal tid) |
Organisatör | CITY GAME |
Kontakt | Deu Va (dawb@outlook.fr, 0658873111) |
Format | Gruppspel (10 Deltagare) |
Distans | 3 |
Handicap | Ej handicap |
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AIGLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COBRAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OURS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RENARDS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TIGRES | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LIONS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | REQUINS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PANTHERES | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MYGALES | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GORILLES | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 |
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad
Kommentarer