结果
# | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 (12/2) | 14 (12/2) |
86% |
|
2 | ![]() |
14 (8/6) | 14 (8/6) |
57% |
|
3 | ![]() |
13 (6/6) | 12 (6/6) |
50% |
|
3 | ![]() |
13 (8/5) | 13 (8/5) |
62% |
|
5 | ![]() |
12 (5/7) | 12 (5/7) |
42% |
|
5 | ![]() |
12 (7/5) | 12 (7/5) |
58% |
|
5 | ![]() |
12 (8/4) | 12 (8/4) |
67% |
|
5 | ![]() |
12 (9/3) | 12 (9/3) |
75% |
|
9 | ![]() |
11 (4/7) | 11 (4/7) |
36% |
|
10 | ![]() |
11 (2/8) | 10 (2/8) |
20% |
|
11 | ![]() |
11 (2/9) | 11 (2/9) |
18% |
|
12 | ![]() |
11 (1/10) | 11 (1/10) |
9% |
开始日期 | 2025年6月6日 18:00 (当地时间) |
---|---|
组织者 | The Cue Club Coventry |
Format | 循环赛 (12 参与者) |
抢 | 1 |
让局 | No handicap |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Savan Phull | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Richards | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Craig Sturmey | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Neil Strong | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tommy Paterson | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Billy White | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Glynn Meadows | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Baz Blakemore | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Charlie Fursdon | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brad Stretton | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Luke Strong | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Oliver Witter | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 1 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论