Резултати
# | Име | Просек | Поени | |
---|---|---|---|---|
1 | Bosse Gustafsson Staffanstorp Biljardclub |
0.826 | 500 | |
2 | Tai Tran Malmö Carambole och Snookerklubb |
0.810 | 400 | |
3 | Lasse Ringby Malmö Carambole och Snookerklubb |
0.635 | 350 | |
3 | Torsten Svendsen Malmö Carambole och Snookerklubb |
0.963 | 350 | |
5 | Per Lundberg |
0.613 | 300 | |
6 | Jesper Johansson Biljardklubben Borgen |
0.506 | 300 | |
7 | uldis martinovs Biljardklubben Borgen |
0.538 | 250 | |
9 | Tomas Tullberg Fd Nilsson Biljardklubben Paradis |
0.455 | 200 | |
10 | Mats Jeppsson Biljardklubben Borgen |
0.224 | 200 | |
999 | Yenny Bajtner Malmö Carambole och Snookerklubb |
0 | 0 |
Започнува | 16.2.2019, во 12:35 Додека 17.2.2019 (локално време) |
---|---|
Последен термин за пријава | 15.2.2019, во 17:00 (локално време) |
Организатор | Svenska Biljardförbundet |
Ранг листи | Svenska Biljardförbundet Carambole Ranking 2018/19 |
Format | Double to Single elimination (10 Учесници) |
Игра до | 20 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари