Início | 3 de out. de 2024, 18:45 Até 4 de out. de 2024 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Club Rumelange |
Formato | Fase de Grupos (9 Participantes) |
Quem ganhar | 4 |
Handicap | Sem handicap |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Graser | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.625 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mirsad Bojadzic | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.619 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christian Jungels | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.522 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joaquim Barbosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manuel Faria | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laurent LEDERLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.706 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | André Steyer | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.588 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Müller | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marc Vogel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários