Výsledky
| # | Jméno | Zápasy (výhry/prohry) | Hry (výhry/prohry) | % výher | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mirsad Melko Bojadzic | 4 (3/1) | 20 (14/6) | 70% | |
| 1 |  Manuel Faria | 4 (3/1) | 22 (14/8) | 64% | |
| 3 |  Sven Pick | 4 (3/1) | 22 (12/10) | 55% | |
| 3 |  Vitor Da Silva Rodrigues | 4 (3/1) | 23 (14/9) | 61% | |
| 5 |  Jean-Jacques Cruchten | 4 (2/2) | 22 (12/10) | 55% | |
| 5 |  Marc Vogel | 4 (2/2) | 25 (12/13) | 48% | |
| 7 |  Antonio Marques Nogueira | 4 (1/3) | 22 (8/14) | 36% | |
| 7 |  Pol Traversini | 4 (1/3) | 20 (7/13) | 35% | |
| 9 |  Domenico Brescia | 4 (1/3) | 26 (11/15) | 42% | |
| 9 |  Paul Schilling | 4 (1/3) | 24 (9/15) | 38% | 
| Začátek | 2. 4. 2025 18:45 (Místní čas) | 
|---|---|
| Pořadatel | PBC Roude Leiw Rumelange | 
| Kontakt | Christian Jungels (christian_jungels@yahoo.de, +352621356828) | 
| Formát | Skupina (10 Registrovaní) | 
| Hraje se na | 4 | 
| Handicap | Bez handicapu | 
Pořadí ve skupině
| Skupina A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mirsad Melko Bojadzic | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vitor Da Silva Rodrigues | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.609 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marc Vogel | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0.48 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol Traversini | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0.35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Paul Schilling | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Manuel Faria | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.636 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sven Pick | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.545 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jean-Jacques Cruchten | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.545 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Antonio Marques Nogueira | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0.364 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Domenico Brescia | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0.423 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpis zápasů
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Naplánovaný
      
      Ukončený
    
Komentáře