Резултати
| # | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Paul Schilling | 
    2 (2/0) | 12 (10/2) | 
     83%  | 
  
  
  |
| 2 |   Marc Vogel | 
    2 (1/1) | 11 (5/6) | 
     45%  | 
  
  
  |
| 3 |   Manuel Faria | 
    0 (0/0) | 0 (0/0) | 
     0%  | 
  
  
  |
| 4 |   Adnan Mahmutovic | 
    0 (0/0) | 0 (0/0) | 
     0%  | 
  
  
  |
| 5 |   Caroline Traversini-Heintz | 
    2 (0/2) | 11 (2/9) | 
     18%  | 
  
  
  
| Започнува | 6.3.2025, во 18:45 (локално време) | 
|---|---|
| Организатор | PBC Roude Leiw Rumelange | 
| Контакт | Christian Jungels (christian_jungels@yahoo.de, +352621356828) | 
| Format | Раунд-робин (5 Учесници) | 
| Игра до | 5 | 
| Хендикеп | Без хендикеп | 
Раунд - робин пласман
Група A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paul Schilling | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.833 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marc Vogel | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Caroline Traversini-Heintz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Manuel Faria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Adnan Mahmutovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распоред
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Во очекување
      
      Завршен
    


 
Коментари