| 開始 | 2024/12/22 23:00 (現地時間) |
|---|---|
| エントリー締切 | 2025/01/30 0:00 (現地時間) |
| 主催者 | Hessischer Pool Billard Verband e. V. |
| Format | (35 参加者) |
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
| 詳細 | |
|
Die Qualifikationsliste für LK-B 14.1 Herren am 02.02.2025.
|
|
| 開始 | 2024/12/22 23:00 (現地時間) |
|---|---|
| エントリー締切 | 2025/01/30 0:00 (現地時間) |
| 主催者 | Hessischer Pool Billard Verband e. V. |
| Format | (35 参加者) |
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
| 詳細 | |
|
Die Qualifikationsliste für LK-B 14.1 Herren am 02.02.2025.
|
|
コメントを書く