Dodaj tim
  
    
    Dodaj tim
Molim pričekajte
    
  
| Počinje | 11. kol 2022. 19:00 Do 23. velj 2023. (Lokalno vrijeme) | 
|---|---|
| Rok za prijavu | 10. kol 2022. 00:00 (Lokalno vrijeme) | 
| Organizator | Q-Masters Milton | 
| Kontakt | Mihali Christodoulou (michael@qmasters.com.au) | 
| Rang liste | Q-Masters Milton ranking | 
| Format | Liga (11 Natjectelji) | 
| Do | 1 | 
| Hendikep | Sa hendikepom | 
Razigravanje poredak 
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Cue Masters | 20 | 16 | 1 | 3 | 244 | 119 | 125 | 8 | 0 | 0 | 0.672 | 33 | 
| 2 | X Boys (13) | 20 | 16 | 0 | 4 | 257 | 104 | 153 | 22 | 0 | 0 | 0.712 | 32 | 
| 3 | 3.5 Grams (11.5) | 20 | 13 | 1 | 6 | 223 | 151 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0.596 | 27 | 
| 4 | Chokers (8.5) | 20 | 13 | 0 | 7 | 209 | 162 | 47 | 5 | 1 | 0 | 0.563 | 26 | 
| 5 | Pocket Rockets (9) | 20 | 11 | 0 | 9 | 182 | 184 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0.497 | 22 | 
| 6 | Wiroda (10) | 20 | 9 | 1 | 10 | 189 | 171 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.525 | 19 | 
| 7 | Maulers (8.5) | 20 | 9 | 0 | 11 | 160 | 203 | -43 | 3 | 0 | 0 | 0.441 | 18 | 
| 8 | Panic! at the table (6.5) | 20 | 6 | 2 | 12 | 152 | 221 | -69 | 1 | 0 | 0 | 0.408 | 14 | 
| 9 | Team A | 20 | 5 | 2 | 13 | 141 | 222 | -81 | 5 | 0 | 0 | 0.388 | 12 | 
| 10 | 420 | 20 | 5 | 1 | 14 | 131 | 229 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 11 | 
| 11 | Balls of Steel | 20 | 3 | 0 | 17 | 119 | 241 | -122 | 2 | 0 | 0 | 0.331 | 6 | 
Ždrijeb
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Čekanje
      
      Završio
    | Runda 1Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  The Cue Masters 11.5 R1 |  Chokers 9 | Q-Masters Milton | 11. kol 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  3.5 Grams 11.5 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 11. kol 2022. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Balls of Steel 7 |  Wiroda 10 R1 | Q-Masters Milton | 11. kol 2022. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Team A 8 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 16. kol 2022. 14:53 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  420 6.5 |  X Boys 12 | Q-Masters Milton | 11. kol 2022. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 2Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Maulers 8.5 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 18. kol 2022. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  X Boys 12 R1 |  Team A 8 | Q-Masters Milton | 18. kol 2022. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Panic! at the table 6 |  Balls of Steel 7 | Q-Masters Milton | 18. kol 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Wiroda 10 |  3.5 Grams 11.5 R1 | Q-Masters Milton | 18. kol 2022. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Pocket Rockets 7 R2 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 18. kol 2022. 19:09 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 3Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Chokers 9 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 1. ruj 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  The Cue Masters 11.5 |  Wiroda 10 R1 | Q-Masters Milton | 1. ruj 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  3.5 Grams 11.5 |  Panic! at the table 6 R1 | Q-Masters Milton | 1. ruj 2022. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  Balls of Steel 7 |  X Boys 12 R2 | Q-Masters Milton | 1. ruj 2022. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  Team A 8 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 1. ruj 2022. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 4Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  420 6.5 |  Team A 8 R1 | Q-Masters Milton | 8. ruj 2022. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Maulers 8.5 R1 |  Balls of Steel 7 R1 | Q-Masters Milton | 8. ruj 2022. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  X Boys 12 R1 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 8. ruj 2022. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  Panic! at the table 6 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 8. ruj 2022. 19:13 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  Wiroda 10 |  Chokers 9 | Q-Masters Milton | 8. ruj 2022. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 5Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  Pocket Rockets 7 R1 |  Wiroda 10 | Q-Masters Milton | 15. ruj 2022. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  Chokers 9 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 15. ruj 2022. 18:42 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  The Cue Masters 11.5 R2 |  X Boys 12 | Q-Masters Milton | 15. ruj 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  3.5 Grams 11.5 R1 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 15. ruj 2022. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Balls of Steel 7 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 15. ruj 2022. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 6Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  Team A 8 |  Balls of Steel 7 | Q-Masters Milton | 29. ruj 2022. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |  420 6.5 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 29. ruj 2022. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  Maulers 8.5 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 29. ruj 2022. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |  X Boys 12 R2 |  Chokers 9 R1 | Q-Masters Milton | 29. ruj 2022. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |  Panic! at the table 6 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 29. ruj 2022. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 7Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  Wiroda 10 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 6. lis 2022. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 |  Pocket Rockets 7 |  X Boys 12 | Q-Masters Milton | 6. lis 2022. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Chokers 9 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 6. lis 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 |  The Cue Masters 11.5 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 6. lis 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |  3.5 Grams 11.5 |  Team A 8 | Q-Masters Milton | 6. lis 2022. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 8Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 |  Balls of Steel 7 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 27. lis 2022. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 |  Team A 8 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 27. lis 2022. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |  420 6.5 |  Chokers 9 | Q-Masters Milton | 27. lis 2022. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 |  Maulers 8.5 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 27. lis 2022. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 |  X Boys 12 |  Wiroda 10 | Q-Masters Milton | 27. lis 2022. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 9Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 |  Panic! at the table 6 |  X Boys 12 R1 | Q-Masters Milton | 3. stu 2022. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 |  Wiroda 10 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 3. stu 2022. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |  Pocket Rockets 7 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 3. stu 2022. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |  Chokers 9 |  Team A 8 | Q-Masters Milton | 3. stu 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 |  The Cue Masters 11.5 |  Balls of Steel 7 R1 | Q-Masters Milton | 3. stu 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 10Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 |  3.5 Grams 11.5 |  The Cue Masters 11.5 R1 | Q-Masters Milton | 10. stu 2022. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 |  Balls of Steel 7 |  Chokers 9 | Q-Masters Milton | 10. stu 2022. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 |  Team A 8 R1 |  Pocket Rockets 7 R2 | Q-Masters Milton | 10. stu 2022. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |  420 6.5 |  Wiroda 10 R1 | Q-Masters Milton | 10. stu 2022. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 |  Maulers 8.5 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 10. stu 2022. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 11Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 |  X Boys 12 R1 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 17. stu 2022. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 |  Panic! at the table 6 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 17. stu 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 |  Wiroda 10 R1 |  Team A 8 | Q-Masters Milton | 17. stu 2022. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 |  Pocket Rockets 7 |  Balls of Steel 7 | Q-Masters Milton | 17. stu 2022. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 |  Chokers 9 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 17. stu 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 12Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 |  Chokers 9 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 24. stu 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 |  Pocket Rockets 7 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 24. stu 2022. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 |  Wiroda 10 |  Balls of Steel 7 | Q-Masters Milton | 24. stu 2022. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 |  Panic! at the table 6 |  Team A 8 | Q-Masters Milton | 24. stu 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 |  X Boys 12 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 24. stu 2022. 19:10 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 13Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 |  420 6.5 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 1. pro 2022. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 |  Team A 8 |  X Boys 12 R1 | Q-Masters Milton | 1. pro 2022. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 |  Balls of Steel 7 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 1. pro 2022. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 |  3.5 Grams 11.5 R1 |  Wiroda 10 R1 | Q-Masters Milton | 1. pro 2022. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  The Cue Masters 11.5 R1 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 1. pro 2022. 19:14 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 14Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 |  Pocket Rockets 7 |  Chokers 9 | Q-Masters Milton | 8. pro 2022. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 |  Wiroda 10 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 8. pro 2022. 19:11 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 |  Panic! at the table 6 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 8. pro 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 |  X Boys 12 |  Balls of Steel 7 | Q-Masters Milton | 8. pro 2022. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 |  Maulers 8.5 |  Team A 8 R2 | Q-Masters Milton | 8. pro 2022. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 15Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 |  Team A 8 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 15. pro 2022. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 |  Balls of Steel 7 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 15. pro 2022. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 |  3.5 Grams 11.5 R1 |  X Boys 12 R2 | Q-Masters Milton | 15. pro 2022. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 |  The Cue Masters 11.5 R1 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 15. pro 2022. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 |  Chokers 9 |  Wiroda 10 | Q-Masters Milton | 15. pro 2022. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 16Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 |  Wiroda 10 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 5. sij 2023. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 |  Panic! at the table 6 |  Chokers 9 L R1 | Q-Masters Milton | 5. sij 2023. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 |  X Boys 12 R1 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 5. sij 2023. 19:06 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 |  Maulers 8.5 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 5. sij 2023. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 |  420 6.5 |  Balls of Steel 7 | Q-Masters Milton | 5. sij 2023. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 17Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 |  Balls of Steel 7 |  Team A 8 | Q-Masters Milton | 12. sij 2023. 19:00 | Stol 19 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 |  3.5 Grams 11.5 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 12. sij 2023. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 |  The Cue Masters 11.5 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 12. sij 2023. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 |  Chokers 9 |  X Boys 12 R2 | Q-Masters Milton | 12. sij 2023. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 |  Pocket Rockets 7 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 12. sij 2023. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 18Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 |  Panic! at the table 6 |  Wiroda 10 R1 | Q-Masters Milton | 19. sij 2023. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 |  X Boys 12 R5 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 19. sij 2023. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 |  Maulers 8.5 |  Chokers 9 R2 | Q-Masters Milton | 19. sij 2023. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 |  420 6.5 |  The Cue Masters 11.5 | Q-Masters Milton | 19. sij 2023. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 |  Team A 8 |  3.5 Grams 11.5 | Q-Masters Milton | 19. sij 2023. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 19Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 |  3.5 Grams 11.5 R1 |  Balls of Steel 7 | Q-Masters Milton | 2. velj 2023. 19:00 | Stol 11 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 |  The Cue Masters 11.5 |  Team A 8 | Q-Masters Milton | 2. velj 2023. 19:00 | Stol 8 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 |  Chokers 9 |  420 6.5 | Q-Masters Milton | 2. velj 2023. 19:00 | Stol 5 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 |  Pocket Rockets 7 |  Maulers 8.5 | Q-Masters Milton | 2. velj 2023. 19:00 | Stol 18 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 |  Wiroda 10 R1 |  X Boys 12 R1 | Q-Masters Milton | 2. velj 2023. 19:00 | Stol 9 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runda 20Do 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 |  X Boys 12 R1 |  Panic! at the table 6 | Q-Masters Milton | 9. velj 2023. 19:00 | Stol 10 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 |  Maulers 8.5 |  Wiroda 10 | Q-Masters Milton | 9. velj 2023. 19:00 | Stol 7 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 |  420 6.5 |  Pocket Rockets 7 | Q-Masters Milton | 9. velj 2023. 19:00 | Stol 17 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 |  Team A 8 R1 |  Chokers 9 R1 | Q-Masters Milton | 9. velj 2023. 19:00 | Stol 6 QMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
