Resultats
# | Nom | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
13 | ![]() |
|
13 | ![]() Court pool club |
|
13 | ![]() |
|
13 | ![]() |
Démarrage du tournoi | 26 janv. 2019, 11:00 (heure local) |
---|---|
Contacter | Maria Lewis (marialewis1969@gmail.com, 07807050171) |
Format | Double K.O (16 Participants) |
Premier à | 5 |
Handicap | Sans handicap |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires