Začátek | 10. 7. 2025 18:00 Do 22. 7. 2025 (Místní čas) |
---|---|
Entry open from | 8. 7. 2025 18:39 (Místní čas) |
Uzávěrka přihlášek | 22. 7. 2025 18:39 (Místní čas) |
Pořadatel | Whitburn Pool League |
Formát | Liga (10 Registrovaní) |
Hraje se na | 7 |
Handicap | Bez handicapu |
Pořadí ve skupině 
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaffa | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 18 |
2 | Scott Davidson | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 15 |
3 | Danny | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 10 |
3 | Delaney | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 10 |
5 | Gary S | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 6 |
6 | Soutar | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3 |
7 | Wully Fairley | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 3 |
8 | Nicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gary B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gazza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpis zápasů
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Naplánovaný
Ukončený
Komentáře