| Início | 28 de mar. de 2025, 18:00 Até 30 de abr. de 2025 (Horário Local) |
|---|---|
| Organizador | Leitrim Pool Association |
| Formato | Eliminatória Simples (4 Participantes) |
| Quem ganhar | 8 |
| Handicap | Sem handicap |
| Início | 28 de mar. de 2025, 18:00 Até 30 de abr. de 2025 (Horário Local) |
|---|---|
| Organizador | Leitrim Pool Association |
| Formato | Eliminatória Simples (4 Participantes) |
| Quem ganhar | 8 |
| Handicap | Sem handicap |
Comentários