Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik de Boer Poollokaal De Gracht |
8 (8/0) | 34 (26/8) |
76% |
50 | |
2 | Johannes TSANG Boven 't IJ |
9 (6/3) | 38 (21/17) |
55% |
35 | |
3 | Gilliano Smit |
8 (5/3) | 36 (22/14) |
61% |
25 | |
3 | Valen Tino Boven 't IJ |
7 (3/4) | 28 (14/14) |
50% |
25 | |
5 | Ali Soeleman |
7 (4/3) | 29 (16/13) |
55% |
20 | |
5 | Joris de Winkel |
6 (4/2) | 20 (12/8) |
60% |
20 | |
5 | J-P D |
6 (2/4) | 23 (9/14) |
39% |
20 | |
5 | Ray L |
7 (3/4) | 29 (12/17) |
41% |
20 | |
9 | Massimiliano Donini |
6 (3/3) | 27 (13/14) |
48% |
15 | |
9 | Francesco Soncina |
5 (1/4) | 20 (6/14) |
30% |
15 | |
11 | Niels Veeninga |
6 (3/3) | 26 (13/13) |
50% |
15 | |
11 | Antonio Alexander Ferreira Kaspers |
5 (1/4) | 20 (7/13) |
35% |
15 | |
13 | Sahaj |
6 (0/6) | 24 (6/18) |
25% |
15 |
Démarrage du tournoi | 15 sept. 2021, 20:00 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Poollokaal De Gracht |
Classements | Z/Archief: Poollokaal De Gracht 20/21/22 Ranking |
Format | Poules (13 Participants) |
Premier à | 3 |
Handicap | Sans handicap |
Plus d'infos | |
Ouderwets 9-Bal knallen, poultjes, eindranking, jackpot 12,50 pp, loting om 20:00uur
|
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gilliano Smit | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ali Soeleman | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johannes TSANG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ray L | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Massimiliano Donini | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Niels Veeninga | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sahaj | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik de Boer | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joris de Winkel | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Valen Tino | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J-P D | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Francesco Soncina | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Antonio Alexander Ferreira Kaspers | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires