Výsledok
# | Meno | Zápasy (výhry/prehry) | Hry (výhry/prehry) | Percento víťazstiev | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Lierop |
6 (6/0) | 42 (26/16) |
62% |
250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Rempe Boven 't IJ |
7 (6/1) | 42 (29/13) |
69% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gilliano Smit |
5 (4/1) | 28 (20/8) |
71% |
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Blankestein |
6 (4/2) | 40 (21/19) |
53% |
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rienus Gennissen Westend Snooker |
5 (4/1) | 29 (19/10) |
66% |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Sheppard |
4 (3/1) | 25 (12/13) |
48% |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lennaert Speijker |
5 (3/2) | 31 (17/14) |
55% |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matthew Altink |
4 (2/2) | 20 (10/10) |
50% |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mirjam Alfons Boven 't IJ |
3 (2/1) | 17 (10/7) |
59% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukáž viac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anna Jonkman |
4 (2/2) | 25 (11/14) |
44% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sebas De Vos |
3 (1/2) | 20 (9/11) |
45% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Koos Schreuder |
4 (3/1) | 24 (14/10) |
58% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mervin Saib |
3 (1/2) | 17 (7/10) |
41% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ralph Coorengel |
4 (2/2) | 24 (13/11) |
54% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jerrel Nanhekhan Boven 't IJ |
3 (1/2) | 17 (8/9) |
47% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ramin Ismayilov |
4 (2/2) | 22 (11/11) |
50% |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Remco Wijnen |
2 (0/2) | 14 (6/8) |
43% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Brian Pauw |
2 (0/2) | 12 (4/8) |
33% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Richard Kema |
3 (1/2) | 17 (7/10) |
41% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Job Schipper |
3 (1/2) | 18 (8/10) |
44% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tim Ouw |
2 (0/2) | 10 (2/8) |
20% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Samir Rub |
3 (1/2) | 18 (9/9) |
50% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Olesya Bila |
2 (0/2) | 8 (0/8) |
0% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rick Telehala Boven 't IJ |
3 (1/2) | 19 (10/9) |
53% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Maikel Do |
3 (0/3) | 14 (2/12) |
14% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Joshua Harkelijn Boven 't IJ |
3 (1/2) | 18 (8/10) |
44% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jacek Dydon |
3 (0/3) | 18 (6/12) |
33% |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lennart Heij |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
40 |
Začiatok | 28. 5. 2017, 14:00 (Miestny čas) |
---|---|
Uzávierka prihl. | 28. 5. 2017, 13:30 (Miestny čas) |
Usporiadateľ | Koninklijke Nederlandse Biljartbond a Pool Regio 2 |
Kontakt | Linda Romero (sachalinda23@gmail.com, +31 06-52375068) |
Formát | Skupina (28 Účastníci) |
Hrané na ... | 4 |
Handicap | Bez nasadenia poradia |
Viac informácií | |
Midden 1 Ranking nummer 7 en tevens het laatste toernooi van dit jaarlijkse cyclus.
Met dit toernooi zijn tevens weer punten te verdienen voor zowel de nationale ranking als de Midden 1 Ranking, waardoor je je kunt plaatsen voor de Midden 1 Masters. Ditmaal word iedereen welkom geheten in Pool- en Snookercentrum OZEBI , te Utrecht. En toernooi tot 32 man zal gespeeld worden volgens het welbekende format A/B. Bij meer dan 32 deelnemers zal er een DKO systeem gehanteerd worden. Zet het in je agenda en kom gezellig met zijn allen strijden voor de regionale als landelijk punten te verdienen. 10-ball! Tot zondag allemaal en 'Spread the word' !!!! |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Sheppard | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebas De Vos | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Remco Wijnen | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Rempe | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rick Telehala | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ramin Ismayilov | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maikel Do | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Blankestein | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lennaert Speijker | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Job Schipper | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joshua Harkelijn | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mirjam Alfons | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jerrel Nanhekhan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Ouw | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan van Lierop | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mervin Saib | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brian Pauw | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rienus Gennissen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ralph Coorengel | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Richard Kema | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lennart Heij | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Koos Schreuder | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anna Jonkman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Samir Rub | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacek Dydon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gilliano Smit | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Matthew Altink | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olesya Bila | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre