Partenza | 3 feb 2025, 18:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Pool Central |
Formato | Round robin (22 Partecipanti) |
Match al | 6 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matt Browne | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Murray | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cameron Fidgeon | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robbie Elliott | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 36 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ian Doyle | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Conor O'Byrne | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Noel Ryan | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 48 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mark Collins | 9 | 2 | 0 | 7 | 34 | 49 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sean Mulhall | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Seán Sheridan | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sean Bass | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | stephen hinchy | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leo Araujo | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Lennon | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Hickey | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kian Murray | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lar Murphy | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | James Dunne | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 44 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Shane Kenny | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 41 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cillian Doyle | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Walsh | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | David Tyrell | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti