開始 | 2025/08/08 18:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Bordon Pool |
ランキング | Bordon pool |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
開始 | 2025/08/08 18:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Bordon Pool |
ランキング | Bordon pool |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
コメント