Beginnt | 11.09.2025, 19:00 Bis 08.01.2026 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Castle Pool Promotions |
Kontakt | Scott Price (scottprice888@outlook.com) und Andrew Sheldon (andrewsheldon17181@googlemail.com) |
Format | Gruppenphase (32 Teilnehmer) |
Satz bis | 4 |
Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Darren Cooke | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gaz Davies | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matt Haddrell | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daz Conroy | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jamie Latham | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | charlie hancock | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrew Sheldon | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joe Brown | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TREV RIGBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andy Bulb Lightfoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danny Rathbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOHN CLOWES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lee Austin | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Thorpe | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Josh Pointon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | elliot amphlett | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Josh Fletcher-Norman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Giorgio Nicolaou | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jim Dean | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CONNOR SAUNDERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adrienne Flitcroft-Hurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lee Hammersley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steve Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Richard Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tim Hadley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ryan Longson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | STEVE PRINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jimmy Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jamie Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kieran Malam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chris Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andy Meir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare