结果
| # | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Keanu Ruiters | 
    7 (5/2) | 9 (7/2) | 
     78%  | 
  
  
  10 | |
| 2 |   Desigan Reddy | 
    7 (4/3) | 9 (4/5) | 
     44%  | 
  
  
  7 | |
| 3 |   Suhail Samsook | 
    6 (3/3) | 6 (3/3) | 
     50%  | 
  
  
  5 | |
| 4 |   Aron DonohueGauteng  | 
    5 (3/2) | 5 (3/2) | 
     60%  | 
  
  
  4 | |
| 5 |   Francois Pretorius | 
    5 (2/3) | 5 (2/3) | 
     40%  | 
  
  
  2 | |
| 5 |   Jody Swart | 
    5 (3/2) | 5 (3/2) | 
     60%  | 
  
  
  2 | |
| 5 |   Moe Seedat | 
    5 (4/1) | 5 (4/1) | 
     80%  | 
  
  
  2 | |
| 5 |   Faizel Seedat | 
    4 (3/1) | 4 (3/1) | 
     75%  | 
  
  
  2 | |
| 9 |   Abbie Visagie | 
    3 (1/2) | 3 (1/2) | 
     33%  | 
  
  
  1 | |
| 10 |   Ryno Muller | 
    4 (1/3) | 4 (1/3) | 
     25%  | 
  
  
  1 | |
| 10 |   Quintin Ivey | 
    3 (0/3) | 3 (0/3) | 
     0%  | 
  
  
  1 | |
| 10 |   Jason Donohue | 
    4 (2/2) | 4 (2/2) | 
     50%  | 
  
  
  1 | |
| 13 |   Bilal Haniff | 
    4 (1/3) | 4 (1/3) | 
     25%  | 
  
  
  1 | |
| 13 |   John Ghobrial | 
    4 (1/3) | 4 (1/3) | 
     25%  | 
  
  
  1 | 
| 开始日期 | 2024年10月10日 19:00 直到 2024年12月15日 (当地时间) | 
|---|---|
| 组织者 | The Crucible Billiards Room | 
| 联系方式 | Jody Swart (jodzswart@gmail.com) | 
| 积分表 | PERFECT BREAK HEYBALL RANKINGS | 
| Format | 循环赛 (14 参与者) | 
| 让局 | No handicap | 
| 更多信息 | |
| 
         Opening comp for Heyball season 24/25 
       | 
    |
Round-robin standings
小组 A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jody Swart | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Francois Pretorius | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Keanu Ruiters | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jason Donohue | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bilal Haniff | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Faizel Seedat | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aron Donohue | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Abbie Visagie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Quintin Ivey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Moe Seedat | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Suhail Samsook | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Desigan Reddy | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ryno Muller | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Ghobrial | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划表
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  等待中
      
      已结束
    


 
评论