Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Riikonen |
10 (8/0) | 20 (18/2) |
90% |
|
2 | Sami Keränen |
10 (3/2) | 20 (11/9) |
55% |
|
3 | Moona Korhonen |
8 (3/3) | 16 (8/8) |
50% |
|
3 | rotjana tiengtam |
8 (3/2) | 17 (9/8) |
53% |
|
5 | Ville Laine |
8 (4/2) | 16 (10/6) |
63% |
|
5 | Sami Marklund |
8 (2/2) | 17 (9/8) |
53% |
|
5 | Dennis Schmandt |
7 (5/1) | 14 (11/3) |
79% |
|
5 | Ville Mäkinen |
7 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
|
9 | Turkka Salmela |
7 (2/4) | 14 (5/9) |
36% |
|
9 | Tomi Pettersson |
6 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
11 | Jakke Lahovuori |
6 (0/1) | 12 (5/7) |
42% |
|
11 | Ville Levomäki |
7 (1/2) | 14 (6/8) |
43% |
|
13 | Peter Feldmann |
7 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
|
13 | Juuso Laine |
6 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
|
15 | Heikki Pietilä |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|
15 | Joonas Järvi |
7 (0/4) | 14 (3/11) |
21% |
Démarrage du tournoi | 1 juin 2023, 00:05 à 15 sept. 2023 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Parolan biljardiklubi Ry |
Contacter | Mika Riikonen et Ville Mäkinen |
Format | Poules (16 Participants) |
Premier à | 6 |
Handicap | Avec handicap |
Plus d'infos | |
Parolan biljardiklubin kesäliiga
- Pelataan tasoituksin (-3 - 3) kuuteen voittoon 1 setti 9-palloa ja 1 setti 10-palloa. - Lohko vaihe 2 settiä kaikki kaikkia vastaan, max 8 pelaajaa / lohko. - Vuoroaloitukset, pienempi tasoitus aloittaa ensimmäisen erän. - Osallistumismaksu 20€ tai 50€, isommalla os. maksulla olet suuremmassa sivupotissa mukana, 4 parasta palkitaan molemmista poteista. +losercupin 1. palkitaan. - Finaali 8 cup (kahteen setti voittoon) 16.9.2023 alkaen klo 10.00. - Finaalipäivänä pelataan myös losers-cup kaikille kisoista pudonneille alkaen klo 13.00. - Mikäli lohko pelejä jää pelaamatta on sakko 10€ per pelaamatta jäänyt peli. Sakot menevät suoraan pottiin. - Klubin ulkopuolisille kesäliigapelit klubilla 5€/pelikerta. - Ilmoittautuminen cuescoreen 31.5. Klo 21.00 mennessä. |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | sg | sp | ss | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Schmandt | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | rotjana tiengtam | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moona Korhonen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ville Mäkinen | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tomi Pettersson | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jakke Lahovuori | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Juuso Laine | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Heikki Pietilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | sg | sp | ss | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mika Riikonen | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ville Laine | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sami Marklund | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sami Keränen | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Turkka Salmela | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ville Levomäki | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Peter Feldmann | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Joonas Järvi | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 3 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires