Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Telehala Boven 't IJ |
5 (4/1) | 26 (20/6) |
77% |
50 | |
2 | Theodoros Dimitriadis |
5 (4/1) | 28 (16/12) |
57% |
35 | |
3 | Nima Dabiran Zohouri Boven 't IJ |
4 (2/2) | 23 (12/11) |
52% |
25 | |
3 | Koen Hoevenaars |
4 (2/2) | 23 (13/10) |
57% |
25 | |
5 | Sander Marnette |
3 (2/1) | 17 (10/7) |
59% |
20 | |
5 | Barry Haarms |
3 (1/2) | 15 (6/9) |
40% |
20 | |
7 | Bob B. |
3 (0/3) | 14 (2/12) |
14% |
20 | |
7 | Enes Cumali |
3 (0/3) | 12 (0/12) |
0% |
20 |
Alkaa | 20.11.2022 klo 16.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Poollokaal De Gracht |
Formaatti | Lohkovaihe (8 Osallistujat) |
Voittomäärä | 3 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Lisäinfo | |
We gaan weer los met ons oude vertrouwde 8-Ball toernooi op de zondag.
nog steeds 6,- alle levels welkom. poultjes, dus veel potjes knallen tegen elkaar. No Spang :-) |
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Theodoros Dimitriadis | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rick Telehala | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barry Haarms | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bob B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Koen Hoevenaars | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nima Dabiran Zohouri | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sander Marnette | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Enes Cumali | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit