Počinje | 8. tra 2023. 10:00 (Lokalno vrijeme) |
---|---|
Rok za prijavu | 7. tra 2023. 23:59 (Lokalno vrijeme) |
Organizator | BPF.Deklokke |
Kontakt | Cliff Castelein (+31 0032-499147277) i Anthony Vandenbussche (anthonytjeuh@hotmail.com) |
Format | Razigravanje (16 Natjectelji) |
Do | 4 |
Hendikep | Bez hendikepa |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steve Van Eetvelde | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenneth Meyskens | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gaetan Seldenslach | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Luc Castelein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bert Vanpoecke | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Vroome | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mathieu Brouckaert | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jurgen Jonckheere | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | didier defrasnes | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sven Parlevliet | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kevin Hoste | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rune Stijn Van Eetvelde | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steve Degeselle | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eddy Bogaert | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steven Desmet | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alex Hennebo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio
Komentari