Démarrage du tournoi | 8 avr. 2024, 18:00 à 16 sept. 2024 (heure local) |
---|---|
Organisateur | The Lounge Comps |
Format | Poules (32 Participants) |
Premier à | 30 |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Metcalf | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chris Vause | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Raybond Skelton | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 49 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Blastland | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 56 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Garath Pritchard | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Gibbons | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Terry Haigh | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 33 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Troy Oliver | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 42 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rob Hewitt | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steve Field | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aaron Dorey | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wayne Bratley | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 55 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jordan Wood-Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.611 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Corbyn Wright | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stuart Greer | 3 | 0 | 2 | 1 | 41 | 49 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ryan Humberstone | 3 | 0 | 1 | 2 | 38 | 52 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pete Grant | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steve Lane | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 47 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Scott | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Searle | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 54 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Gledhill | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jamie Hooker | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brian Clarvis | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 42 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adey Wakefield | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 57 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | jim prew | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dougie Hulse | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darren Lewis | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 55 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0.389 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Collins | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 55 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sean Ritchie | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chris Bell | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Lawton | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 52 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alan Bould | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 71 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires