Eredmény
# | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 31 (24/7) |
77% |
20 | |
2 | ![]() |
6 (5/1) | 33 (22/11) |
67% |
18 | |
3 | ![]() |
5 (3/2) | 26 (15/11) |
58% |
16 | |
3 | ![]() |
5 (3/2) | 27 (16/11) |
59% |
16 | |
5 | ![]() |
4 (0/4) | 20 (4/16) |
20% |
14 | |
5 | ![]() |
4 (1/3) | 22 (8/14) |
36% |
14 | |
5 | ![]() |
4 (0/4) | 19 (3/16) |
16% |
14 | |
5 | ![]() |
4 (1/3) | 24 (9/15) |
38% |
14 |
Kezdési időpont | 2025. máj. 17. 16:00 amíg 2025. máj. 18. (Helyi idő) |
---|---|
Szervező | Klub Sportowy Arkadia Tczew |
Elérhetőség | Andrzej Fandrejewski (fandrej.mech@gmail.com, +48606407020) |
Ranglisták | Old Boy 1 Liga |
Formátum | Csoportkör (8 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 4 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paweł Dziwosz | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sławomir Wybraniec | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jarosław Koszałka | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksandra Hamza | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andrzej Fandrejewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafał Kryża | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.643 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michał Walerowicz | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.412 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Krzysztof Dembicki | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés