Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | Najwyższy break | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Durmaj Snookerowy Klub Sportowy |
3 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
10 | ||
2 | Kuba Makowski |
3 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
10 | ||
3 | Adrian Witulski Snookerowy Klub Sportowy |
3 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
5 | ||
4 | Marcus Abney Snookerowy Klub Sportowy |
3 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
4 |
Rozpoczęcie | 2 kwi 2019, 17:45 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Snookerowy Klub Sportowy |
Kontakt | Przemek Kruk |
Rankingi | Mistrz Wtorku - kwiecień 2019 |
Format | Każdy-z-każdym (4 Uczestnicy) |
Mecz do | 1 |
Handicap | Bez handicapu |
Więcej informacji | |
Miniturniej dla dzieci uczestniczących w cotygodniowych zajęciach w SnooKids.
============================ Kelly pool - punktacja do rankingu 10-7-5-4: Bonusy za bile z rzędu (minimum 3) - ile bil, tyle punktów do rankingu: |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adrian Witulski | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bartosz Durmaj | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Abney | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kuba Makowski | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Komentarze