Έναρξη | 25 Ιαν 2023, 6:00 μ.μ. Μέχρι 10 Φεβ 2023 (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | TVSPORTSPL |
Format | Γκρουπ (7 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 8 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antonio Quarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafał Wróblewski | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wojtek Zagdan | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcin Wrona | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dawid Gaweł | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Adam Ściga | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karol Stępień | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια