Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam and Doug |
1 (1/0) | 5 (3/2) |
60% |
|
2 | Toan and Henry |
1 (0/1) | 5 (2/3) |
40% |
Démarrage du tournoi | 21 oct. 2022, 18:00 (heure local) |
---|---|
Date limite d'inscription | 21 oct. 2022, 18:59 (heure local) |
Organisateur | Dunedin Pool Association |
Contacter | Tammy Adams (uvftammy@yahoo.co.nz, +64212362630) |
Format | Élimination directe (2 Participants) |
Premier à | 3 |
Handicap | Sans handicap |
Commentaires