结果
# | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Kramer Umeå Biljardklubb |
5 (5/0) | 33 (25/8) |
76% |
|
2 | Ariel Krantz Familjens BF |
6 (5/1) | 41 (27/14) |
66% |
|
3 | Tobias Ljung Biljardklubben Paradis |
5 (4/1) | 35 (21/14) |
60% |
|
3 | Matthew Quick Malmö Biljardklubb |
5 (4/1) | 34 (23/11) |
68% |
|
5 | Oliver Renner Biljardklubben Paradis |
4 (2/2) | 26 (10/16) |
38% |
|
5 | Jacob Gyll Umeå Biljardklubb |
4 (2/2) | 29 (16/13) |
55% |
|
5 | Morgan Kao Klein |
3 (1/2) | 19 (8/11) |
42% |
|
5 | Harry Larsson Umeå Biljardklubb |
4 (2/2) | 32 (16/16) |
50% |
|
9 | Hanna Ljung Biljardklubben Paradis |
3 (1/2) | 22 (9/13) |
41% |
|
9 | Isabelle Centervall Biljardklubben Paradis |
3 (1/2) | 22 (8/14) |
36% |
|
9 | Love Arvehammar Biljardklubben Paradis |
2 (0/2) | 13 (3/10) |
23% |
|
9 | Emma Granström Stockholms Biljardsällskap |
3 (1/2) | 21 (8/13) |
38% |
|
13 | Lucas Park |
3 (0/3) | 21 (6/15) |
29% |
|
13 | Edvin Lindahl Umeå Biljardklubb |
3 (0/3) | 25 (10/15) |
40% |
|
13 | Iris Karlsson Umeå Biljardklubb |
3 (0/3) | 23 (8/15) |
35% |
开始日期 | 2024年4月27日 10:00 直到 2024年4月28日 (当地时间) |
---|---|
组织者 | Svenska Biljardförbundet |
Format | 循环赛 (15 参与者) |
抢 | 5 |
让局 | With handicap |
更多信息 | |
Information om tävlingen finns på biljardförbundets hemsida.
|
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonah Kramer | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morgan Kao Klein | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Love Arvehammar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Ljung | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jacob Gyll | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emma Granström | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lucas Park | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matthew Quick | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Harry Larsson | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Isabelle Centervall | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Edvin Lindahl | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ariel Krantz | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Renner | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hanna Ljung | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Iris Karlsson | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论