Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
17 (15/2) | 68 (48/20) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
17 (13/4) | 69 (43/26) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
17 (10/7) | 76 (43/33) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
17 (10/7) | 75 (41/34) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
17 (10/7) | 71 (39/32) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
17 (10/7) | 70 (39/31) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
17 (12/5) | 66 (38/28) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
17 (8/9) | 74 (38/36) |
51% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
17 (8/9) | 74 (37/37) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
17 (6/11) | 77 (36/41) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
17 (9/8) | 71 (36/35) |
51% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
17 (8/9) | 73 (35/38) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
17 (8/9) | 74 (34/40) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
17 (9/8) | 71 (34/37) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() |
17 (9/8) | 68 (33/35) |
49% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
17 (4/13) | 69 (25/44) |
36% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
17 (2/15) | 70 (23/47) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
17 (2/15) | 68 (20/48) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Rozpoczęcie | 23 lis 2024, 11:00 Do 24 lis 2024 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Northern Cape |
Kontakt | John Mukanga (johnmukanga@gmail.com, 0616348775) i Clarke De koker (clarkedekoker98@gmail.com) |
Format | Każdy-z-każdym (24 Uczestnicy) |
Mecz do | 3 |
Handicap | Bez handicapu |
Ubiór | 1. Shirt - Any colour shirt or t-shirt WITH COLLAR. (Any province or Team T-shirt also allowed) 2. Pants - Formal pants of any colour is acceptable. (NO JEANS & NO CHINOS will be allowed) 3. Shoes - Any Formal Dress shoes are acceptable. Tekkies will only be allowed if they are completely black with no other colours on them. (Shoelaces to be black as well for tekkies) 4. Accessories - no caps, hats or any headwear while playing. |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nizaam Davids | 17 | 15 | 0 | 2 | 48 | 20 | 28 | 1 | 9 | 0 | 0.706 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christoffel Bezuidenhout | 17 | 13 | 0 | 4 | 43 | 26 | 17 | 1 | 12 | 0 | 0.623 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Abdul Halliday | 17 | 10 | 0 | 7 | 43 | 33 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0.566 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andile May | 17 | 10 | 0 | 7 | 41 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.547 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Karabo Ramookho | 17 | 10 | 0 | 7 | 39 | 32 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0.549 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gerome Wellington Nagel | 17 | 10 | 0 | 7 | 39 | 31 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.557 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Modisaotsile Eric Letong | 17 | 12 | 0 | 5 | 38 | 28 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0.576 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Iegshaan Charles | 17 | 8 | 0 | 9 | 38 | 36 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.514 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ronald Bosch | 17 | 8 | 0 | 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Obakeng Seloane | 17 | 6 | 0 | 11 | 36 | 41 | -5 | 0 | 8 | 0 | 0.468 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nkululeko (Leko) 🐊 Hadebe | 17 | 9 | 0 | 8 | 36 | 35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.507 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ashwon Thomas | 17 | 8 | 0 | 9 | 35 | 38 | -3 | 0 | 8 | 0 | 0.479 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Riaan Bass | 17 | 8 | 0 | 9 | 34 | 40 | -6 | 0 | 11 | 0 | 0.459 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mandlakayise Gumbi | 17 | 9 | 0 | 8 | 34 | 37 | -3 | 0 | 7 | 0 | 0.479 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wynand Cpac | 17 | 9 | 0 | 8 | 33 | 35 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0.485 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cameron Ward | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 | 44 | -19 | 0 | 3 | 0 | 0.362 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Shane Arends | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 47 | -24 | 0 | 10 | 0 | 0.329 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Devron Jacobs | 17 | 2 | 0 | 15 | 20 | 48 | -28 | 0 | 4 | 0 | 0.294 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Shanon Bosman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lindsay Bartlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Anthony Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Glynn williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rathnam Naidoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ruben Mjezu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze