結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Joeke Kloosterman N-Joy Drachten | 5 (4/1) | 20 (14/6) | 70% | 50 | |
| 2 |  Hindrik de Haan | 5 (4/1) | 19 (13/6) | 68% | 35 | |
| 3 |  Timothy Voortman | 4 (2/2) | 16 (7/9) | 44% | 25 | |
| 3 |  Same Afzali | 4 (2/2) | 17 (9/8) | 53% | 25 | |
| 5 |  Gregor Badzwol N-Joy Drachten | 3 (1/2) | 14 (6/8) | 43% | 20 | |
| 5 |  Anas Abdulwahed | 3 (2/1) | 11 (7/4) | 64% | 20 | |
| 5 |  Léon Pathuis | 3 (2/1) | 13 (7/6) | 54% | 20 | |
| 5 |  Michael kerck | 3 (2/1) | 12 (7/5) | 58% | 20 | |
| 9 |  Auke Westerhof | 2 (0/2) | 8 (2/6) | 25% | 15 | |
| 9 |  Bauke de With | 2 (0/2) | 7 (1/6) | 14% | 15 | |
| 9 |  Freek Strubbe | 2 (0/2) | 8 (2/6) | 25% | 15 | |
| 9 |  Dolf Hilgen | 2 (0/2) | 7 (1/6) | 14% | 15 | 
| 開始 | 2025/05/22 20:00 (現地時間) | 
|---|---|
| 主催者 | N-Joy Drachten | 
| お問い合わせ | Hilbrand Boschma (hm.boschma@gmail.com, +31 0644111921), Erik van der Schaaf そして Gregor Badzwol (gregor.badzwol@hotmail.com, +31 +31615487011) | 
| ランキング | Poolclub Drachten Ranking 2024/25 | 
| Format | ラウンドロビン (12 参加者) | 
| 先取点 | 3 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし | 
ラウンドロビン順位表
| グループ A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michael kerck | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gregor Badzwol | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Freek Strubbe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anas Abdulwahed | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Timothy Voortman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Auke Westerhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Léon Pathuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joeke Kloosterman | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dolf Hilgen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ D  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hindrik de Haan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Same Afzali | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bauke de With | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  待機中
      
      終了
    



コメント