| Start | 7. jan. 2017, 17.46 (lokal tid) |
|---|---|
| Tilmeldingsfrist | 6. jan. 2017, 17.47 (lokal tid) |
| Kontakt | Dyon Brouwers |
| Format | Single Knock Out (1 Deltagere) |
| Race to | 15 |
| Handicap | Ingen handicap |
| Start | 7. jan. 2017, 17.46 (lokal tid) |
|---|---|
| Tilmeldingsfrist | 6. jan. 2017, 17.47 (lokal tid) |
| Kontakt | Dyon Brouwers |
| Format | Single Knock Out (1 Deltagere) |
| Race to | 15 |
| Handicap | Ingen handicap |
Kommentarer