Partenza | 21 gen 2025, 18:00 Fno a 21 set 2025 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Wensley Productions |
Formato | Lega (10 Partecipanti) |
Match al | 10 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin 
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Manderson | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 12 |
2 | Dwight Thomas | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 12 |
3 | COLIN GREENFIELD | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 9 |
4 | Teige Dillon | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 9 |
5 | Chris Burton | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 6 |
6 | Simon Lawrence | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 6 |
7 | Shane Humphrey | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 35 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 6 |
8 | Luke Robins | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 |
9 | Matt Yeoman | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 |
10 | Stu Couper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti