Comienzo | 3 feb 2025, 21:00 Hasta 23 jun 2025 (Hora local) |
---|---|
Fecha límite de inscripción | 2 feb 2025, 0:00 (Hora local) |
Organizador | The Cue Corner |
Contacto | Adam Townsend (townz22@hotmail.com) |
Formato | Liga (12 Participantes) |
A ganar | 9 |
Hándicap | Sin hándicap |
Clasificaciones ronda previa 
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusty Williams | 10 | 9 | 0 | 1 | 85 | 56 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0.603 | 18 |
2 | Jamie Bailey | 9 | 7 | 0 | 2 | 73 | 55 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0.57 | 14 |
3 | Harry Gardner | 10 | 7 | 0 | 3 | 80 | 64 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0.556 | 14 |
4 | Gary Tyler | 10 | 6 | 0 | 4 | 82 | 65 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0.558 | 12 |
5 | Sandy Scarrott | 10 | 5 | 0 | 5 | 82 | 69 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.543 | 10 |
6 | Darryl Swallow | 10 | 5 | 0 | 5 | 73 | 68 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.518 | 10 |
7 | Ben Shuker | 9 | 5 | 0 | 4 | 63 | 70 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0.474 | 10 |
8 | Phill Dadge | 10 | 4 | 0 | 6 | 60 | 70 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0.462 | 8 |
9 | John Evans | 10 | 4 | 0 | 6 | 64 | 80 | -16 | 2 | 2 | 0 | 0.444 | 8 |
10 | John Rigby | 10 | 3 | 0 | 7 | 70 | 75 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0.483 | 6 |
11 | Jacob Newby | 10 | 2 | 0 | 8 | 52 | 86 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 4 |
12 | Chris Archbold | 10 | 2 | 0 | 8 | 59 | 85 | -26 | 0 | 4 | 0 | 0.41 | 4 |
Cuadrante
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Esperando
Terminado
Comentarios