Resultados
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | Maior tacada | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzesiek Kowalski Snookerowy Klub Sportowy |
2 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
10 | ||
2 | Antek Bień |
2 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
7 | ||
3 | Karol Zawadowski Snookerowy Klub Sportowy |
2 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
5 |
Início | 2 de mar. de 2021, 17:30 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Snookerowy Klub Sportowy |
Contato | Przemek Kruk e Mateusz Ukleja |
Rankings | Mistrz wtorku - marzec 2021 |
Formato | Fase de Grupos (3 Participantes) |
Quem ganhar | 1 |
Handicap | Sem handicap |
Mais informações | |
Miniturniej dla dzieci uczestniczących w cotygodniowych zajęciach w SnooKids.
=========================================== |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antek Bień | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Grzesiek Kowalski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karol Zawadowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Comentários