開始 | 2019/03/22 22:28 まで 2019/03/22 (現地時間) |
---|---|
お問い合わせ | Kirk Ynwa Knight |
Format | シングルエリミネーション (4 参加者) |
先取点 | 7 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
£20+£2 entry Straight KO races to 7
2 clear to win if match goes to 6-6 |
開始 | 2019/03/22 22:28 まで 2019/03/22 (現地時間) |
---|---|
お問い合わせ | Kirk Ynwa Knight |
Format | シングルエリミネーション (4 参加者) |
先取点 | 7 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
£20+£2 entry Straight KO races to 7
2 clear to win if match goes to 6-6 |
コメント