Ergebnisse
# | Name | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
5 | ![]() |
Beginnt | 18.07.2019, 20:29 (Lokale Zeit) |
---|---|
Format | Einfach-KO (6 Teilnehmer) |
Satz bis | 7 |
Handicap | Ohne Handicap |
# | Name | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
5 | ![]() |
Beginnt | 18.07.2019, 20:29 (Lokale Zeit) |
---|---|
Format | Einfach-KO (6 Teilnehmer) |
Satz bis | 7 |
Handicap | Ohne Handicap |
Kommentare