| Beginnt | 13.04.2024, 18:00 Bis 14.04.2024 (Lokale Zeit) |
|---|---|
| Veranstalter | Zambia Pool Union |
| Format | Einfach-KO (12 Teilnehmer) |
| Satz bis | 4 |
| Handicap | Ohne Handicap |
| Beginnt | 13.04.2024, 18:00 Bis 14.04.2024 (Lokale Zeit) |
|---|---|
| Veranstalter | Zambia Pool Union |
| Format | Einfach-KO (12 Teilnehmer) |
| Satz bis | 4 |
| Handicap | Ohne Handicap |
Kommentare