Rozpoczęcie | 13 kwi 2024, 18:00 Do 14 kwi 2024 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Zambia Pool Union |
Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (12 Uczestnicy) |
Mecz do | 4 |
Handicap | Bez handicapu |
Rozpoczęcie | 13 kwi 2024, 18:00 Do 14 kwi 2024 (czas lokalny) |
---|---|
Organizator | Zambia Pool Union |
Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (12 Uczestnicy) |
Mecz do | 4 |
Handicap | Bez handicapu |
Komentarze