開始 | 2025/01/03 20:00 まで 2025/03/28 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Mchana Pool Club |
ランキング | Friday League Mchana award points |
Format | シングルエリミネーション (9 参加者) |
先取点 | 3 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
開始 | 2025/01/03 20:00 まで 2025/03/28 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Mchana Pool Club |
ランキング | Friday League Mchana award points |
Format | シングルエリミネーション (9 参加者) |
先取点 | 3 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
コメント