Začiatok | 11. 5. 2024, 10:00 (Miestny čas) |
---|---|
Uzávierka prihl. | 10. 5. 2024, 18:25 (Miestny čas) |
Usporiadateľ | Donegal Pool Association |
Formát | Skupina (24 Účastníci) |
Hrané na ... | 5 |
Handicap | S nasadeným poradím |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sean Devenney | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phelim McClafferty | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darragh Gallagher | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joe Gallagher | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kevin McKinney | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PJ Devenney | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anthony Anderson | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Meehan | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hugh McDermott | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marc McCarron | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paddy Diver | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tracey Hennessey | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Ó Hara | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kevin cassidy | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Willie Breen | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chris McAnaw | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andrew Stewart | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Moore | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gareth Kirwan | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Johnston | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Davy McGurn | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jamie Moore | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Conan Gibbons | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lochlann Turner | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Napísať komentár