| Início | 10 de mai. de 2021, 18:00 Até 1 de dez. de 2021 (Horário Local) | 
|---|---|
| Prazo de inscrição | 10 de mai. de 2021, 20:00 (Horário Local) | 
| Organizador | Q-Masters Milton | 
| Contato | Mihali Christodoulou (michael@qmasters.com.au) | 
| Rankings | Q-Masters Milton ranking | 
| Formato | Fase de Grupos (10 Participantes) | 
| Quem ganhar | 9 | 
| Handicap | Sem handicap | 
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bronson Blackmore | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wayne Richardson | 8 | 5 | 0 | 3 | 64 | 41 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0.61 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jim Moran | 8 | 5 | 0 | 3 | 64 | 46 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0.582 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vincent Lee | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Richard Williams | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Duain Bauer | 8 | 3 | 0 | 5 | 58 | 57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.504 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SEAN FIELD | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 66 | -23 | 0 | 0 | 2 | 0.394 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bradley Svensson | 8 | 1 | 0 | 7 | 39 | 71 | -32 | 0 | 0 | 6 | 0.355 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Richard Comer | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 71 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MARK PLOWMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronograma
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Aguardado
      
      Finalizado
    


Comentários