結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martyn Hatton |
1 (1/0) | 74 (74/0) |
100% |
|
2 | frames |
1 (0/1) | 74 (0/74) |
0% |
主催者 | Wellingborough Cue Sports |
---|---|
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 226 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martyn Hatton |
1 (1/0) | 74 (74/0) |
100% |
|
2 | frames |
1 (0/1) | 74 (0/74) |
0% |
主催者 | Wellingborough Cue Sports |
---|---|
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
先取点 | 226 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
コメント